Set de date · Instituții publice
Servicii publice comunitare de pașapoarte
Pe scurt
Set de date cu 42 de rânduri și 16 coloane, descărcabil în CSV și JSON. Sursa: Site-urile oficiale ale instituțiilor prefectului și Ministerul Afacerilor Interne. Licență CC BY 4.0 — folosire liberă, cu indicarea sursei.
Cele 42 de servicii de pașapoarte, cu adresa, telefoanele, e-mailul și punctele de lucru publicate.
Descarcă
- CSV — 42 rânduri, 16 coloane, 18 KB. UTF-8, separator virgulă.
- JSON — aceleași date, 32 KB, cu sursa și licența incluse în fișier.
În Excel, deschide fișierul prin Date → Din text/CSV și alege virgula ca separator. Dublu-clic pe fișier poate pune tot rândul într-o singură coloană, pentru că Excel cu setări românești se așteaptă la punct și virgulă.
Ce conține
Un rând pe județ, cu datele publicate de fiecare serviciu.
Ce nu conține
Nu conține procedura de programare sau tarifele — acelea se schimbă prin act normativ și le tratăm separat, în fișe.
Cum arată
| judet | cod_judet | oras | institutie | adresa |
|---|---|---|---|---|
| Alba | AB | Alba Iulia | Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor | Piața Iuliu Maniu nr. 14A, Alba Iulia |
| Arad | AR | Arad | Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor | Calea Aurel Vlaicu nr. 10–12, în incinta complexului comercial Atrium |
| Argeș | AG | Pitești | Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor | Bd. Republicii, bl. E3C, Pitești |
| Bacău | BC | Bacău | Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor | Str. Henri Coandă nr. 2, Bacău |
| Bihor | BH | Oradea | Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor | Str. Dunărea nr. 2, Oradea (între Centrul Militar Zonal și Casa Județe |
| Coloană | Tip | Ce conține |
|---|---|---|
| judet | text | Numele județului. |
| cod_judet | text | Codul auto al județului (AB, AR, …). |
| oras | text | Localitatea în care se află sediul principal. |
| institutie | text | Denumirea instituției, așa cum o folosim în fișă. |
| adresa | text | Adresa sediului principal, ca la sursă. |
| telefon_principal | text | Primul număr publicat, în formatul sursei. |
| telefoane_toate | text | Toate numerele publicate, cu eticheta lor, separate prin punct și virgulă. |
| fax | text | Numărul de fax, dacă sursa publică unul. |
| text | Prima adresă de e-mail publicată. | |
| emailuri_toate | text | Toate adresele de e-mail, separate prin punct și virgulă. |
| program_publicat | text | „da” dacă sursa publică program cu publicul, „nu” dacă nu publică. |
| sedii_secundare | număr | Câte sedii secundare publică sursa pentru acest județ. |
| sedii_secundare_nume | text | Numele lor, separate prin punct și virgulă. |
| pagina_punctcontact | url | Fișa noastră pentru acest județ. |
| sursa_oficiala | url | Pagina oficială de la care au fost preluate datele. |
| verificat | dată | Data la care redacția a citit sursa (AAAA-LL-ZZ). |
Cum a fost făcut
Datele au fost citite de redacție la 31 august 2026 din Site-urile oficiale ale instituțiilor prefectului și Ministerul Afacerilor Interne și transcrise fără intermediari: nu am folosit agregatoare, hărți colaborative sau alte directoare. Un singur tabel în locul a 42 de pagini cu structuri diferite.
Singura prelucrare este structurarea: aceleași informații, puse în aceleași coloane pentru toate rândurile. Nu am completat câmpuri lipsă și nu am corectat datele sursei. Unde sursa nu publică ceva, celula este goală — iar asta este o informație în sine, nu o scăpare.
Licență și citare
Setul este publicat sub CC BY 4.0: îl poți folosi liber, inclusiv comercial, cu condiția să indici sursa.
Formulare de citare:
PunctContact (2026), Servicii publice comunitare de pașapoarte, punctcontact.ro/date-publice/pasapoarte/ (accesat la data de …)
Datele se schimbă. Reverificăm seturile la fiecare șase luni și notăm data verificării în pagină și în fișierul JSON. Dacă găsești o eroare, scrie-ne — corecțiile sunt publice.
Ultima actualizare: 31 august 2026.