Redacție
Când am verificat, fișă cu fișă
Pe scurt
La 7 octombrie 2026, punctcontact.ro publică 213 de fișe de companii și instituții, dintre care 14 verificate în cea mai recentă rundă; cea mai veche verificare din site este din 31 august 2026. Tabelul se recalculează la fiecare publicare.
Un număr de telefon corect anul trecut poate fi greșit azi. Aici scrie, pentru fiecare fișă, când am citit ultima oară sursa oficială.
Orice site poate scrie „date verificate”. Puține spun când, și încă mai puține o spun pentru fiecare pagină în parte, inclusiv atunci când răspunsul e incomod. Tabelul de mai jos se generează automat, din chiar câmpul de dată folosit la construirea fișelor — nu este scris de mână și nu poate rămâne în urmă.
213 fișe de companii și instituții. Cea mai recentă rundă de verificări: 7 octombrie 2026, în care au intrat 14 fișe. Cea mai veche verificare din site este din 31 august 2026 — cu 37 de zile înainte de runda curentă. Nicio fișă nu este mai veche de atât.
Ce înseamnă „verificat”
Că o persoană a deschis pagina oficială a companiei sau instituției la acea dată și a citit de acolo numerele, adresele și programul publicate în fișă. Nu înseamnă că am sunat pe fiecare număr, și nu înseamnă că datele nu se pot schimba a doua zi. Metodologia completă spune exact ce verificăm și ce nu.
De ce publicăm și fișele vechi
Pentru că o dată de verificare are valoare doar dacă e publicată și când e veche. Un registru care ar arăta numai fișele proaspete ar fi o reclamă, nu o evidență. Dacă vezi aici o fișă pe care o folosești și data ți se pare prea veche, scrie-ne — o urcăm în listă.
Registrul, fișă cu fișă
Ordonat de la cea mai recentă verificare la cea mai veche. Poți căuta după numele fișei sau după categorie.
| Fișă | Categorie | Verificat la | Adică |
|---|---|---|---|
| Facebook / Meta | Platforme digitale | 7 octombrie 2026 | în ziua de referință |
| Uber | Platforme digitale | 7 octombrie 2026 | în ziua de referință |
| CCC | Retail & eCommerce | 6 octombrie 2026 | cu o zi înainte |
| CEL.ro | Retail & eCommerce | 6 octombrie 2026 | cu o zi înainte |
| CNAIR | Instituții publice | 6 octombrie 2026 | cu o zi înainte |
| Jumbo | Retail & eCommerce | 6 octombrie 2026 | cu o zi înainte |
| Noriel | Retail & eCommerce | 6 octombrie 2026 | cu o zi înainte |
| PTT Express | Curierat | 6 octombrie 2026 | cu o zi înainte |
| evoMAG | Retail & eCommerce | 6 octombrie 2026 | cu o zi înainte |
| Distrigaz Sud Rețele | Utilități | 2 octombrie 2026 | cu 5 zile înainte |
| NN | Asigurări | 2 octombrie 2026 | cu 5 zile înainte |
| Premier Energy | Utilități | 2 octombrie 2026 | cu 5 zile înainte |
| ePantofi | Retail & eCommerce | 2 octombrie 2026 | cu 5 zile înainte |
| RAR | Instituții publice | 30 septembrie 2026 | cu 7 zile înainte |
| About You | Retail & eCommerce | 26 septembrie 2026 | cu 11 zile înainte |
| Avon | Retail & eCommerce | 26 septembrie 2026 | cu 11 zile înainte |
| B1 TV | Presă & media | 26 septembrie 2026 | cu 11 zile înainte |
| Humanic | Retail & eCommerce | 26 septembrie 2026 | cu 11 zile înainte |
| LG | Retail & eCommerce | 26 septembrie 2026 | cu 11 zile înainte |
| New Yorker | Retail & eCommerce | 26 septembrie 2026 | cu 11 zile înainte |
| Sports Direct | Retail & eCommerce | 26 septembrie 2026 | cu 11 zile înainte |
| Telegram | Platforme digitale | 26 septembrie 2026 | cu 11 zile înainte |
| World Class | Retail & eCommerce | 26 septembrie 2026 | cu 11 zile înainte |
| ANP | Instituții publice | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| ANPIS | Instituții publice | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Aeroportul Cluj | Transport | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Aeroportul Constanța | Transport | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Aeroportul Craiova | Transport | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Aeroportul Oradea | Transport | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Aeroportul Sibiu | Transport | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Aeroportul Târgu Mureș | Transport | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Allianz-Țiriac | Asigurări | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Apa Nova București | Utilități | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Asirom | Asigurări | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Beko | Retail & eCommerce | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Bringo | Retail & eCommerce | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| CFR Călători | Transport | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| DPD România | Curierat | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Dedeman | Retail | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Distribuție Energie Electrică România | Utilități | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Flip | Retail & eCommerce | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Focus Sat | Telecom | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Google România | Platforme digitale | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Groupama | Asigurări | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| IKEA România | Retail | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| ISC | Instituții publice | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Inspecția Muncii | Instituții publice | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Joom | Retail & eCommerce | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| LC Waikiki | Retail & eCommerce | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Lacurile Ocna Sibiului | Turism & agrement | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Mango | Retail & eCommerce | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Modivo | Retail & eCommerce | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| OLX | Platforme digitale | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Omniasig | Asigurări | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Orange | Telecom | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| PPC Energy | Utilități | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Raiffeisen Bank | Bănci | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Reserved | Retail & eCommerce | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Salina Cacica | Turism & agrement | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Salina Praid | Turism & agrement | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Salina Slănic Prahova | Turism & agrement | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Salina Turda | Turism & agrement | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Sinsay | Retail & eCommerce | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| TAROM | Transport | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Tazz | Platforme digitale | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Telekom | Telecom | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Temu | Retail & eCommerce | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Trendyol | Retail | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| Wolt România | Platforme digitale | 25 septembrie 2026 | cu 12 zile înainte |
| ANCOM | Instituții publice | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| ANRE | Instituții publice | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| ASF | Instituții publice | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Aeroportul Baia Mare | Transport | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Aeroportul Satu Mare | Transport | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Aeroportul Tulcea | Transport | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Altex | Retail | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Answear | Retail | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Autoritatea Vamală Română | Instituții publice | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| BCR | Bănci | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| BNR | Instituții publice | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Banca Transilvania | Bănci | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Brico (Brico Dépôt) | Retail | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| CEC Bank | Bănci | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Cargus | Curierat | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Catena | Retail | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Cărturești | Retail | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Decathlon | Retail | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Deichmann | Retail | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Douglas | Retail | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Dr. Max | Retail | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| E.ON Energie | Utilități | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| ENGIE România | Utilități | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Edenred | Bănci | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Electrica Furnizare | Utilități | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Euroins (în faliment) | Asigurări | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| FAN Courier | Curierat | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Farmacia Tei | Retail | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Farmaciile Dona | Retail | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Fashion Days | Retail | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Flanco | Retail | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Freshful | Retail | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| GLS | Curierat | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| GRAWE România | Asigurări | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Garanti BBVA | Bănci | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Glovo | Platforme digitale | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| H&M | Retail | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Help Net | Retail | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| HiSky | Transport | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Hornbach | Retail | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Intesa Sanpaolo Bank | Bănci | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| JYSK | Retail | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Leroy Merlin | Retail | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Libra Internet Bank | Bănci | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Lidl | Retail | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| METRO | Retail | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Mega Image | Retail | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Mobexpert | Retail | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Nexent Bank (fost Credit Europe Bank) | Bănci | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Notino | Retail | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| ONRC — Registrul Comerțului | Instituții publice | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| PAD — asigurarea obligatorie a locuinței | Asigurări | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Packeta | Curierat | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Patria Bank | Bănci | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Penny | Retail | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Pepco | Retail | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Pluxee (fost Sodexo) | Bănci | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Porsche Finance Group România | Bănci | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Poșta Română | Curierat | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| ProCredit Bank | Bănci | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Profi | Retail | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Provident | Bănci | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Rovinieta (CNAIR) | Instituții publice | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Ryanair | Transport | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| SIGNAL IDUNA | Asigurări | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Salt Bank | Bănci | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Sameday | Curierat | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Selgros | Retail | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Sephora | Retail | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Up România | Bănci | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Vinted | Platforme digitale | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Vista Bank | Bănci | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Wizz Air | Transport | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| dm | Retail | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| eMAG | Retail | 24 septembrie 2026 | cu 13 zile înainte |
| Telecabina Tâmpa | Transport | 23 septembrie 2026 | cu 14 zile înainte |
| UniCredit Bank | Bănci | 21 septembrie 2026 | cu 16 zile înainte |
| BRD | Bănci | 19 septembrie 2026 | cu 18 zile înainte |
| Revolut | Bănci | 19 septembrie 2026 | cu 18 zile înainte |
| tbi bank | Bănci | 19 septembrie 2026 | cu 18 zile înainte |
| Mocănița Brad–Crișcior | Transport | 18 septembrie 2026 | cu 19 zile înainte |
| Mocănița Huțulca | Transport | 18 septembrie 2026 | cu 19 zile înainte |
| Mocănița Maramureș | Transport | 18 septembrie 2026 | cu 19 zile înainte |
| Telecabina Bușteni | Transport | 18 septembrie 2026 | cu 19 zile înainte |
| Telecabina Bâlea | Transport | 18 septembrie 2026 | cu 19 zile înainte |
| Telecabina Sinaia | Transport | 18 septembrie 2026 | cu 19 zile înainte |
| Telegondola Azuga | Transport | 18 septembrie 2026 | cu 19 zile înainte |
| Telegondola Borșa | Transport | 18 septembrie 2026 | cu 19 zile înainte |
| Telegondola Pasul Vâlcan | Transport | 18 septembrie 2026 | cu 19 zile înainte |
| Telegondola Piatra Neamț | Transport | 18 septembrie 2026 | cu 19 zile înainte |
| Telegondola Poiana Brașov | Transport | 18 septembrie 2026 | cu 19 zile înainte |
| Telescaunele din Parâng | Transport | 18 septembrie 2026 | cu 19 zile înainte |
| Telescaunul Cascada Cailor | Transport | 18 septembrie 2026 | cu 19 zile înainte |
| Telescaunul Predeal | Transport | 18 septembrie 2026 | cu 19 zile înainte |
| Telescaunul Vatra Dornei | Transport | 18 septembrie 2026 | cu 19 zile înainte |
| Telescaunul Șoimul | Transport | 18 septembrie 2026 | cu 19 zile înainte |
| Mocănița Sovata | Transport | 17 septembrie 2026 | cu 20 de zile înainte |
| ANM | Instituții publice | 16 septembrie 2026 | cu 21 de zile înainte |
| ANRP | Instituții publice | 16 septembrie 2026 | cu 21 de zile înainte |
| FGA | Asigurări | 16 septembrie 2026 | cu 21 de zile înainte |
| ONJN | Instituții publice | 16 septembrie 2026 | cu 21 de zile înainte |
| Poliția Română | Instituții publice | 16 septembrie 2026 | cu 21 de zile înainte |
| Termoenergetica | Utilități | 16 septembrie 2026 | cu 21 de zile înainte |
| Auchan | Retail | 11 septembrie 2026 | cu 26 de zile înainte |
| Booking.com | Platforme digitale | 11 septembrie 2026 | cu 26 de zile înainte |
| Cardul social | Instituții publice | 11 septembrie 2026 | cu 26 de zile înainte |
| Disney+ | Platforme digitale | 11 septembrie 2026 | cu 26 de zile înainte |
| HBO Max | Platforme digitale | 11 septembrie 2026 | cu 26 de zile înainte |
| SkyShowtime | Platforme digitale | 11 septembrie 2026 | cu 26 de zile înainte |
| Western Union | Bănci | 11 septembrie 2026 | cu 26 de zile înainte |
| Aeroportul Bacău | Transport | 8 septembrie 2026 | cu 29 de zile înainte |
| Aeroportul Băneasa | Transport | 8 septembrie 2026 | cu 29 de zile înainte |
| Aeroportul Iași | Transport | 8 septembrie 2026 | cu 29 de zile înainte |
| Aeroportul Otopeni | Transport | 8 septembrie 2026 | cu 29 de zile înainte |
| Aeroportul Suceava | Transport | 8 septembrie 2026 | cu 29 de zile înainte |
| Aeroportul Timișoara | Transport | 8 septembrie 2026 | cu 29 de zile înainte |
| Carrefour România | Retail | 8 septembrie 2026 | cu 29 de zile înainte |
| Delgaz Grid | Utilități | 8 septembrie 2026 | cu 29 de zile înainte |
| Digi | Telecom | 8 septembrie 2026 | cu 29 de zile înainte |
| Digi24 | Presă & media | 8 septembrie 2026 | cu 29 de zile înainte |
| Distribuție Oltenia | Utilități | 8 septembrie 2026 | cu 29 de zile înainte |
| Generali România | Asigurări | 8 septembrie 2026 | cu 29 de zile înainte |
| Hidroelectrica | Utilități | 8 septembrie 2026 | cu 29 de zile înainte |
| Metrorex | Transport | 8 septembrie 2026 | cu 29 de zile înainte |
| Pro TV | Presă & media | 8 septembrie 2026 | cu 29 de zile înainte |
| Rețele Electrice | Utilități | 8 septembrie 2026 | cu 29 de zile înainte |
| UNIQA Asigurări | Asigurări | 8 septembrie 2026 | cu 29 de zile înainte |
| Vodafone | Telecom | 8 septembrie 2026 | cu 29 de zile înainte |
| Kaufland | Retail | 5 septembrie 2026 | cu 32 de zile înainte |
| ANAF | Instituții publice | 31 august 2026 | cu 37 de zile înainte |
| AliExpress | Retail & eCommerce | 31 august 2026 | cu 37 de zile înainte |
| Antena 3 CNN | Presă & media | 31 august 2026 | cu 37 de zile înainte |
| Bolt | Platforme digitale | 31 august 2026 | cu 37 de zile înainte |
| CNAS | Instituții publice | 31 august 2026 | cu 37 de zile înainte |
| Casa de Pensii | Instituții publice | 31 august 2026 | cu 37 de zile înainte |
| DRPCIV | Instituții publice | 31 august 2026 | cu 37 de zile înainte |
| ING Bank România | Bănci | 31 august 2026 | cu 37 de zile înainte |
| Netflix | Platforme digitale | 31 august 2026 | cu 37 de zile înainte |
| Realitatea | Presă & media | 31 august 2026 | cu 37 de zile înainte |
| România TV | Presă & media | 31 august 2026 | cu 37 de zile înainte |
| Shein | Retail & eCommerce | 31 august 2026 | cu 37 de zile înainte |
| UPC România | Telecom | 31 august 2026 | cu 37 de zile înainte |
| Zara | Retail & eCommerce | 31 august 2026 | cu 37 de zile înainte |
| zooplus | Retail | 31 august 2026 | cu 37 de zile înainte |
Fișele județene — permise, pașapoarte, pensii, sănătate, stare civilă, ANPC, AJOFM, autogări — au fiecare propria dată de verificare, afișată în pagina ei. Nu sunt în acest tabel pentru că ar adăuga peste 330 de rânduri; sunt verificate pe silozuri întregi, la aceeași dată.
Când urmează. Calendarul de reverificare
Un registru care spune doar când am verificat lasă ordinea următoarelor reverificări la memoria cuiva — iar silozurile fără probleme vizibile îmbătrânesc liniștit. Din 16 septembrie 2026, fiecare siloz are o cadență, iar pagina calculează singură ce e scadent. Cadența ține de volatilitate, nu de alfabet: 30 de zile pentru paginile cu sume, tarife, termene sau licențe cu dată de expirare, 90 de zile pentru fișele de contact. Silozurile sunt ordonate după data următoarei reverificări — primul rând e cel care urmează.
1 din 37 de silozuri au reverificarea scadentă sau depășită. Le trecem în ordinea din tabel, începând cu cea mai veche.
| Siloz | Verificat ultima oară | Cadență | Următoarea reverificare | Stare |
|---|---|---|---|---|
| Sold factură energie | 11 septembrie 2026 | 30 de zile | 11 octombrie 2026 | Depășit cu 4 zile |
| Apostilă și supralegalizare | 16 septembrie 2026 | 30 de zile | 16 octombrie 2026 | În 1 zile |
| Autogări licențiate A.R.R. | 16 septembrie 2026 | 30 de zile | 16 octombrie 2026 | În 1 zile |
| Cazierul judiciar | 16 septembrie 2026 | 30 de zile | 16 octombrie 2026 | În 1 zile |
| Certificatul de integritate | 16 septembrie 2026 | 30 de zile | 16 octombrie 2026 | În 1 zile |
| Indemnizația de handicap | 16 septembrie 2026 | 30 de zile | 16 octombrie 2026 | În 1 zile |
| Programare permise și înmatriculări | 16 septembrie 2026 | 30 de zile | 16 octombrie 2026 | În 1 zile |
| Reconectare după neplată | 16 septembrie 2026 | 30 de zile | 16 octombrie 2026 | În 1 zile |
| Taxa RAR | 16 septembrie 2026 | 30 de zile | 16 octombrie 2026 | În 1 zile |
| Taxe pentru acte | 16 septembrie 2026 | 30 de zile | 16 octombrie 2026 | În 1 zile |
| Telecabine și mocănițe | 18 septembrie 2026 | 30 de zile | 18 octombrie 2026 | În 3 zile |
| Ajutoare sociale (ICC, concedii) | 25 septembrie 2026 | 30 de zile | 25 octombrie 2026 | La zi |
| Muncă și salarii (minim, zile libere, contract, salariu) | 26 septembrie 2026 | 30 de zile | 26 octombrie 2026 | La zi |
| Programare online, comparativ | 26 septembrie 2026 | 30 de zile | 26 octombrie 2026 | La zi |
| Gări CFR — casa de bilete | 30 septembrie 2026 | 30 de zile | 30 octombrie 2026 | La zi |
| Coduri poștale București | 11 septembrie 2026 | 90 de zile | 10 decembrie 2026 | La zi |
| Poliția Locală București | 11 septembrie 2026 | 90 de zile | 10 decembrie 2026 | La zi |
| Contactul caselor de sănătate | 16 septembrie 2026 | 90 de zile | 15 decembrie 2026 | La zi |
| Case de pensii, pe județe | 23 septembrie 2026 | 90 de zile | 22 decembrie 2026 | La zi |
| Case de sănătate, pe județe | 23 septembrie 2026 | 90 de zile | 22 decembrie 2026 | La zi |
| Permise și înmatriculări, pe județe | 23 septembrie 2026 | 90 de zile | 22 decembrie 2026 | La zi |
| Pașapoarte, pe județe | 24 septembrie 2026 | 90 de zile | 23 decembrie 2026 | La zi |
| Stare civilă, pe județe | 24 septembrie 2026 | 90 de zile | 23 decembrie 2026 | La zi |
| Poliția Locală pe orașe | 26 septembrie 2026 | 90 de zile | 25 decembrie 2026 | La zi |
| Agenții ARR, pe județe | 29 septembrie 2026 | 90 de zile | 28 decembrie 2026 | La zi |
| Consilii județene | 30 septembrie 2026 | 90 de zile | 29 decembrie 2026 | La zi |
| Inspectorate școlare | 30 septembrie 2026 | 90 de zile | 29 decembrie 2026 | La zi |
| Poliția Locală pe sectoare | 30 septembrie 2026 | 90 de zile | 29 decembrie 2026 | La zi |
| Primării reședință | 30 septembrie 2026 | 90 de zile | 29 decembrie 2026 | La zi |
| Reprezentanțe RAR | 30 septembrie 2026 | 90 de zile | 29 decembrie 2026 | La zi |
| Digi, pe județe | 1 octombrie 2026 | 90 de zile | 30 decembrie 2026 | La zi |
| Inspectorate de muncă (ITM) | 2 octombrie 2026 | 90 de zile | 31 decembrie 2026 | La zi |
| Oficiile registrului comerțului | 2 octombrie 2026 | 90 de zile | 31 decembrie 2026 | La zi |
| Tribunale județene | 2 octombrie 2026 | 90 de zile | 31 decembrie 2026 | La zi |
| ANAF, pe județe | 6 octombrie 2026 | 90 de zile | 4 ianuarie 2027 | La zi |
| Agenții de ocupare AJOFM, pe județe | 6 octombrie 2026 | 90 de zile | 4 ianuarie 2027 | La zi |
| Comisariate ANPC, pe județe | 6 octombrie 2026 | 90 de zile | 4 ianuarie 2027 | La zi |
De ce contează cadența scurtă acolo unde am pus-o: la prima rulare a calendarului, pe 16 septembrie 2026, reverificarea registrului A.R.R. a găsit cinci licențe de autogară expirate în primele zece zile ale lunii, dintre care două fără înlocuitor — autogări pe care le publicam ca licențiate și care nu mai figurează deloc în registrul oficial. Instantaneul de dinainte avea 16 zile.
Jurnalul reverificărilor
Metodologia promite reverificare lunară pentru fișele cu trafic mare — cel puțin 300 de afișări în Google în ultimele 28 de zile — și trimestrială pentru rest. Aici trecem, pentru fiecare calup, ce am recitit și ce am găsit. Fișele identice primesc data nouă; cele pe care nu le-am putut reciti își păstrează data veche, oricât de incomod ar arăta asta.
| Siloz | Fișe | Recitite | Identice | Ce am schimbat |
|---|---|---|---|---|
| Case de pensii | 42 | 42 | 32 | Corecturi la București (a apărut Casa Locală de Pensii Sector 6, pe Drumul Taberei nr. 18), Iași (telefoanele pe compartimente, Pașcani), Tulcea (fax retras), Suceava (e-mailul publicat pe site-ul nou). Note noi la Gorj, Hunedoara, Ialomița și Timiș; sursa mutată la Dolj, Hunedoara, Suceava, Timiș. |
| Case de sănătate | 42 | 37 | 37 | Tabelul CNAS și subsolurile de pe cas.cnas.ro, identice. Covasna s-a mutat pe alt link (/cascv/). Arad, București, Sibiu, Vaslui și lista extinsă de la Botoșani stau pe www.casan.ro, care nu s-a deschis — rămân pe data de 4 septembrie. |
| Permise și înmatriculări | 42 | 42 | 38 | Program nou la Brăila (Ordinul prefectului nr. 332/2026), ore corectate la punctul de lucru Petroșani. Note noi la Brașov, Dâmbovița și Hunedoara. |
| Siloz | Fișe | Recitite | Identice | Ce am schimbat |
|---|---|---|---|---|
| Stare civilă | 42 | 42 | 40 | Registrul DGEP (693 de ghișee, 689 active) comparat automat, rând cu rând, cu cele 690 publicate. Dolj: direcția județeană apare desființată — scoasă. București, sectorul 3: ghișeu nou la Laminor; Matei Basarab și Nerva Traian apar inactive — marcate pe fișă. |
| AJOFM | 42 | 42 | 42 | Nimic de corectat: telefoane, e-mailuri, adrese și program identice. |
| Pașapoarte | 42 | 42 | 41 | Prahova: un număr de relații cu publicul avea o cifră greșită (0244 545636, nu 0244 544636). Adăugată adresa de e-mail pentru cererile de istoric și liberă circulație. |
| Siloz | Fișe | Recitite | Identice | Ce am schimbat |
|---|---|---|---|---|
| Comisariate ANPC | 42 | 42 | 42 | Nimic de corectat. Toate cele 42 de pagini de comisariat, plus pagina de contact a sediului central, identice cu ce publicăm. |
| Digi pe județe | 42 | 42 | 40 | Toate cele 431 de puncte de prezență comparate punct cu punct. Arad: adresa punctului Cernei e acum „Str. Metianu nr. 1”. Timiș: la Sânnicolau Mare programul începe la 08:00, nu la 07:30. Regula numerelor pe județe: neschimbată. |
| ANAF pe județe | 42 | 42 | 40 | 210 unități fiscale comparate; toate listele de localități, identice. Harghita: unitatea din Odorheiu Secuiesc s-a mutat pe Str. Morii nr. 5. Timiș: direcția regională publică și al doilea număr, 0256.499.335. |
| Branduri | 12 | 12 | 12 | eMAG, Altex, FAN Courier, Cargus, Sameday, Poșta Română, E.ON, ENGIE, Electrica Furnizare, BCR, Banca Transilvania, CEC Bank: numere, e-mailuri și programe identice cu paginile oficiale de contact. |
| Siloz | Fișe | Recitite | Identice | Ce am schimbat |
|---|---|---|---|---|
| Branduri | 67 | 31 | 27 | Telekom: fuziunea cu Vodafone s-a încheiat la 30 iunie 2026 — denumirea legală e Vodafone Romania S.A.; linia de oferte e 0372 026 670, nu 1944. Apa Nova: Call Centerul 021 207 77 77 răspunde non-stop, plus *7777. IKEA: publică două adrese de e-mail. Joom: operatorul și canalele de asistență sunt publice. Corecturi punctuale, fără reverificare completă: CNPP (programul telefonului), Pro TV (reprezentantul legal), UNIQA (etajele sediului), Vodafone (nota despre fuziune). 25 de fișe recitite doar parțial și 11 pe care nu le-am putut deschide — între ele Digi, CNAS, DRPCIV, Hidroelectrica, Delgaz și Metrorex — își păstrează data veche. |
| Case de sănătate | 5 | 2 | 1 | Cele cinci de pe www.casan.ro, rămase de la calupul 1. Arad: la cardurile naționale se adaugă 0257.270.202, interior 127 sau 226. Vaslui: identic. Sibiu: relațiile publice au interiorul 143, nu 121. Botoșani: cele două mobile 0752 erau inversate, iar la cardurile naționale lipsea 0744.677.608. Sibiu, Botoșani și București n-au putut fi recitite complet și rămân pe 4 septembrie. |
Fiecare corectură de mai sus e trecută și în registrul public de corecții.
Ce se întâmplă între verificări
Reverificarea se face manual, de către redacție, iar data din tabel se schimbă doar când un om a recitit sursa. Nu rulează, deocamdată, nicio monitorizare automată — am construit un robot care să urmărească zilnic numerele publicate, dar nu este încă pornit, iar până atunci nu îl trecem la prezent. Corecțiile ajung în registrul public de corecții.
Întrebări frecvente
Ce înseamnă data „verificat la” de pe fișe?
Că o persoană a deschis pagina oficială a companiei sau instituției la acea dată și a citit de acolo datele publicate în fișă. Nu înseamnă că am sunat pe fiecare număr.
Cât de des se reverifică o fișă?
Din 16 septembrie 2026, fiecare siloz are o cadență: 30 de zile pentru paginile cu sume, tarife, termene sau licențe cu dată de expirare, 90 de zile pentru fișele de contact. Calendarul se calculează la fiecare publicare și arată ce e scadent. Peste cadență, prioritatea o dau sesizările primite prin formularul de contact și vechimea din tabel.
Ultima actualizare: 31 august 2026.